亀さんをいじると・・・
主取引のみですよ〜
| 銘柄 | 投資日・投資価格 | 売却日・売却価格 | 収 支 |
| DAC(4281) | H15年1月〜3月・平均5万円85株 | H15年9月〜11月平均15万円85株 | 850万円 |
| STI(2345) | H15年10月〜12月・平均15万円20株 | H16年1月 平均20万円20株 | 100万円 |
| IMJ(4305) | H16年3月〜・平均15万円20株 | H16年3月 平均17万円20株 | 40万円 |
| バーテックス(9816) | H16年4月 平均159円30000株 | H16年4月 平均176円30000円 | 50万円 |
| IMJ(4305) | H16年4月 平均265000円*9株 | H16年5月 平均368000円 | 93万円 |
| アルチザ(6778) | H16年5月 平均198000円 | H16年5月 平均150000円 | −200万円 |
| IMJ(4305) | H16年5月 平均240000円 | H16年5月 平均330000円 | 130万円 |
|
バーテックス(9816) |
H16年6月 平均129円 |
H16年6月 平均142円 |
30万円 |
|
DAC(4281) |
H16年6月 平均24万円 |
H16年6月 平均26万円 |
50万円 |
|
DAC(4281) |
H16年6月 平均25万円前半 |
H16年6月 平均27.5万円 |
60万円 |
|
DAC(4281) |
H16年6月 平均262000円 |
H16年6月 平均27.4万円 |
36万円 |
|
Dクリ(4841) |
H16年7月 平均68000円 |
H16年7月 平均78000円 |
100万円 |
|
H16/8〜現在 トレードが小刻みになり、収支も小刻みになったため、掲載不可。 |
|||